Aktive Kandidaten
18
Ø Rating
66/100
Top-Kandidaten
10
Rating ≥ 70
KANDIDATEN ERREICHT
15
Suchen, filtern & sortieren
Kandidaten nach Bewerber-ID suchen oder über Stelle, Pipeline, Sprache, Rating und Reihenfolge eingrenzen.
Pflegefachkraft (m/w/d) stationär oder ambulant (m/w/d)
18 Kandidaten
Ø 66/100
10 Top
| Kandidat | Pipeline-Status | Rating | Details |
|---|---|---|---|
Bewerber #018 | 0 | ||
Bewerber #013 | 92 | ||
Bewerber #011 | 100 | ||
Bewerber #012 | 77 | ||
Bewerber #010 | 47 | ||
Bewerber #009 | 50 | ||
Bewerber #007 | 77 | ||
Bewerber #008 | 100 | ||
Bewerber #006 | 100 | ||
Bewerber #005 | 87 | ||
Bewerber #003 | 55 | ||
Bewerber #004 | 87 | ||
Bewerber #001 | 32 | ||
Bewerber #002 | 100 | ||
Bewerber #015 | 50 | ||
Bewerber #016 | 25 | ||
Bewerber #017 | 25 | ||
Bewerber #014 | 87 |
Vertraulich – nicht weiterleiten
Dieser Link ist personalisiert und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Alle Bewerberdaten sind anonymisiert; Klarnamen und Kontaktdaten werden serverseitig entfernt und nie im Browser angezeigt.
powered by

